Клиенты
Нейропрофили клиентов как живые объекты: что известно, как человек ведёт себя, чего он хочет сейчас и что AI собирается сделать дальше.
30 000
Клиентов в базе
3 640
Вероятность поездки выше 70%
1 284
В активных сценариях
420
Требуют внимания
| Клиент | Потребность | Вероятность | Прогноз | Ценность | Сценарий | Действие | Статус AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕС Елена Смирнова VIPVIP / повторный клиент | Нестандартные условия проживания Готов к бронированию | 95% | Через 10–14 дней | Очень высокая · LTV 918 000 ₽ | Приостановлен | Передать персональному менеджеру | Ручной Требует внимания | Открыть |
АК Анна Кузнецова ПостоянныйРегулярные деловые поездки | Вероятная поездка в августе Намерение определено | 87% | 12–16 августа | Высокая · LTV 426 000 ₽ | Деловая поездка · шаг 3 из 6 | Подготовить персональное предложение | Автономный | Открыть |
МО Михаил Орлов ПовторныйСемейные гости | Поездка с двумя детьми Обогащается | 76% | Конец августа | Средняя · LTV 184 000 ₽ | Ожидание уточнения дат | Уточнить даты и район | На согласовании | Открыть |
ОМ Ольга М. НовыйНовый семейный лид | Тихая квартира рядом с парком Квалифицирован | 68% | Даты не указаны | Потенциал 96 000 ₽ | Квалификация нового лида | Запросить даты и бюджет | Только подготовка | Открыть |
ПТ Павел Т. НеактивныйПотенциальный B2B-клиент | Не подтверждена Обогащается | 42% | Недостаточно данных | Не рассчитана | Нет | Проверить согласие и обогатить данные | Только подготовка Требует внимания | Открыть |
AI видит 5 клиентов в этом срезе
Можно собрать из них аудиторию и передать в сценарий прогрева.